sales@smart-stat.ru
отдел продажsupport@smart-stat.ru
тех. поддержка| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Назначение | Универсальный потенциостат-гальваностат для испытаний маломощных источников тока, их макетов, различных материалов |
| Рабочие токи | от 3 нА до 1 А |
| Рабочие напряжения | ±6 В |
| Максимальное напряжение | 11 В |
| Количество каналов | 8 |
| Количество базовых предустановленных методик работы | 4 (ВА) или 9 (ВА, импульсы, импеданс), в зависимости от исполнения |
| Максимальный ток | 8 каналов по ±1А |
| Диапазоны потенциала | 1 диапазон: 6 В |
| Диапазоны тока | 7 диапазонов: 1 А - 1 мкА |
| Минимальный рабочий ток | 3 нА |
| Диапазон частот измерения импеданса | 20 кГц – 100 мкГц (исполнение В) |
| Подключение электрохимической ячейки | 2, 3, 4 электрода |
| АЦП / ЦАП | 2х16 (20 программно) бит / 16 бит |
| Скорость развертки потенциала | 1 мкВ/с - 10 В/с |
| Скорость регистрации данных | 400 Гц или 400 Гц (160 кГц импульсно), в зависимости от исполнения |
Потенциостат CS-12-8 выпускается в двух исполнениях:
Программатор на 50 шагов и 2000 программных-сохраняемых циклов (до 1 миллиона физических), линейные развертки потенциала и тока, хроно-режимы доступны в любом исполнении.
Каждый канал обеспечивает независимую работу со своей электрохимической ячейкой при токах от 1 А до 3 нА по схемам с 2, 3, 4 электродами (во всех методах, включая развертки, импульсы и импеданс). Параллельная работа каналов или их взаимосвязанная работа для модели CS-12-8 не предусмотрена.
Стоимость потенциостата CS-12-8 в начальном («А») исполнении составляет 419 000 рублей, стоимость расширенного («В») исполнения составляет 945 000 рублей.
Цена на прибор действительна и приведена с учетом НДС (5%) и доставки по территории РФ.
8 500 ₽ -1 шт 49 000 ₽ - 8 шт
2 000 ₽ - 1 шт 9 000 ₽ - 5 шт 15 000 ₽ - 10 шт
3 500 рублей - 1 шт 28 000 рублей - 8 шт