sales@smart-stat.ru
отдел продажsupport@smart-stat.ru
тех. поддержка| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочие токи | от 100 мА до 70 А |
| Рабочие напряжения | от +1 до +4.5 В |
| Количество каналов | 1 |
| Количество базовых предустановленных методик работы | 4 (ВА) или 9 (ВА, импульсы, импеданс), в зависимости от исполнения |
| Максимальный ток | ±70 А |
| Диапазоны потенциала | 1 диапазон: 5 В |
| Диапазоны тока | 2 диапазона: 8А и 70А |
| Минимальный рабочий ток | 100 мА |
| Диапазон частот измерения импеданса | 10 кГц – 100 мкГц (исполнение В) |
| Подключение электрохимической ячейки | 2, 3, 4 электрода |
| АЦП / ЦАП | 2х16 (20 программно) бит / 16 бит |
| Скорость регистрации данных | 400 Гц или 400 Гц (160 кГц импульсно), в зависимости от исполнения |
| Цифровой интерфейс внешних модулей | Есть (исполнение В) |
| Индикатор статуса канала | Есть (исполнение В) |
Потенциостат CS-400 выпускается в двух исполнениях, различающихся по функциональности:
Программатор на 50 шагов и 2000 программных-сохраняемых циклов (до 1 миллиона физических), линейные развертки потенциала и тока, хроно-режимы доступны в любом исполнении.
Прибор рассчитан на работу с одной электрохимической ячейкой (аккумулятором) при токах от 70А до 100мА по схемам с 2, 3, 4 электродами (во всех методах, включая развертки, импульсы и импеданс).
Стоимость потенциостата CS-400 в начальном (А) исполнении составляет 335 000 рублей, стоимость расширенного (В) исполнения составляет 629 000 рублей.
Цена на прибор действительна и приведена с учетом НДС (5%) и доставки по территории РФ.